05:41
06:15 06:34 06:58
07:17 07:40
08:02 08:20 08:39
09:01 09:19 09:39 09:59
10:18 10:38 10:59
11:17 11:34 11:56
12:16 12:37 12:57
13:20 13:38
14:00 14:20 14:41
15:04 15:27 15:51
16:12 16:25 16:45
17:04 17:24 17:42
18:02 18:20 18:40
19:01 19:20 19:40 19:57
20:16 20:37 20:56
21:17 21:37 21:56
22:14 22:35 22:56
23:14 23:34 23:54
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 508 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס